【パリ オペラ座~ルーヴル美術館エリア】延泊料金・お1人様部屋追加代金

(注)各コースごとに延泊料金は異なります。お申し込みのコースの延泊料金をご参照ください。

弊社はフランス国内の各都市のホテルと契約をいたしておりますので、フランスの各都市でのご宿泊をコースに追加することができます。下記の延泊料金に該当しない都市につきましてはお見積もりで対応させていただきます。例えば、パリ6日間のコースにモン・サン・ミッシェルを1泊追加して、パリ・モン・サン・ミッシェル7日間にすることも可能です。もちろん、列車などの手配も追加できます。自由に旅をアレンジして自分だけのオリジナルツアーを作ってみてはいかがでしょうか?!



下記の料金表は延泊日の料金が適用になります。(ご出発日ではございません。)

* 下記の旅行代金は2名様部屋または3名様部屋を2名様または3名様でご利用いただいた場合のお1人様の料金となります。 お1人様部屋をご利用の場合はお1人様部屋追加代金も必要となります。

*ホテル指定は1泊お1人様2,000円のホテル指定料が必要になります。

スタンダードクラス

ご宿泊日(延泊日) 延泊料金 お1人様部屋追加代金
02/01-02/05 \8,900 \7,900
02/06-02/16 \12,500 \11,200
02/17-02/27 \8,900 \7,900
02/28-03/09 \12,500 \11,200
03/10-03/25 \9,900 \8,800
03/26-03/30 \12,500 \11,200
03/31-05/13 \9,800 \8,800
05/14-05/17 \13,100 \11,700
05/18-06/07 \9,800 \8,800
06/08-06/15 \13,100 \11,700
06/16-07/07 \10,500 \9,400
07/08-08/31 \8,500 \7,600
09/01-10/25 \11,800 \10,500
10/26-10/31 \10,500 \9,400
11/01-11/07 \8,500 \7,600

スーペリアクラス

ご宿泊日(延泊日) 延泊料金 お1人様部屋追加代金
02/01-02/05 \14,500 \12,900
02/06-02/16 \25,000 \22,400
02/17-02/27 \14,500 \12,900
02/28-03/09 \25,000 \22,400
03/10-03/25 \15,500 \13,800
03/26-03/30 \18,400 \16,500
03/31-05/13 \14,400 \12,900
05/14-05/18 \19,600 \17,500
05/19-06/09 \16,400 \14,600
06/10-06/16 \19,600 \17,500
06/17-07/06 \16,400 \14,600
07/07-07/14 \14,400 \12,900
07/15-08/31 \11,800 \10,500
09/01-10/31 \19,600 \17,500
11/07-11/07 \11,800 \10,500

デラックスクラス

ご宿泊日(延泊日) 延泊料金 お1人様部屋追加代金
02/01-02/29 \22,100 \19,700
03/01-03/10 \31,700 \28,300
03/11-03/31 \25,000 \22,400
04/01-05/01 \18,300 \16,400
05/02-05/06 \22,200 \19,900
05/07-05/13 \26,200 \23,400
05/14-05/20 \34,000 \30,400
05/21-05/31 \27,500 \24,500
06/01-06/15 \28,800 \25,700
06/16-07/07 \27,500 \24,500
07/08-07/21 \20,900 \18,700
07/22-08/11 \19,600 \17,500
08/12-09/01 \17,100 \15,800
09/02-09/16 \26,200 \23,400
09/17-09/25 \28,800 \25,700
09/26-10/05 \32,700 \29,200
10/06-10/25 \28,800 \25,700
10/26-10/31 \22,200 \19,900
11/01-11/07 \20,900 \18,700

ラグジュアリークラス

ご宿泊日(延泊日) 延泊料金 お1人様部屋追加代金
02/01-02/27 \37,500 \33,500
02/28-03/11 \42,000 \37,500
03/12-03/31 \37,500 \33,500
04/01-04/29 \28,800 \25,700
04/30-05/13 \30,100 \26,900
05/14-05/26 \45,800 \40,800
05/27-06/07 \39,200 \35,000
06/08-06/10 \45,800 \40,800
06/11-07/22 \36,600 \32,700
07/23-08/27 \30,100 \26,900
08/28-10/31 \36,600 \32,700
11/01-11/07 \30,100 \26,900